过滤膜材料采用国产聚丙烯膜,国产导流支撑层,壳体材料采用聚丙烯,经过热熔焊接制作而成。深层过滤,性价比高。可用于液体和气体的过滤。 |
特 点 | ● 耐酸碱 | ● 滤芯无介质脱落 |
● 压差低 | ● 滤芯100%经过完好性测试 | |
● 纳污量大 | ● 过滤精度宽,适用于各种行业 | |
● 流通量大 | ● 使用寿命长,更换滤芯时间短,操作简便 | |
● 化学相容性广 | ||
● 无任何粘合剂 |
应用领域 | ● 污水处理行业中澄清过滤 |
● 电子行业中反渗透水系统预过滤或终端过滤 | |
● 饮料行业中各种酒、矿泉水、纯净水、果汁等液体的过滤 | |
●民用水处理 | |
技术指标 |
结构材料 | 过滤膜材料 | 聚丙烯膜 |
导流层材料 | 聚丙烯纤维 | |
外支撑壳体 | 聚丙烯材料 | |
内支撑杆 | 聚丙烯材料或不锈钢 | |
规格尺寸 | 外径 | Φ68、Φ69mm |
内径 | Φ33mm | |
长度 | 2.5~40" | |
过滤精度 | 0.10、0.20、0.45、1.00、3.00、5.00、10.0、20.0、40.0、50.0µm | |
有效过滤面积 | ≥0.65m² | |
使用条件 | PH值 | 1~13 |
正常工作温度 | ≤55℃ | |
*高工作温度 | 80℃,△P≤0.10Mpa | |
*大压差 | 25℃,正向0.42Mpa,反向0.21MPa | |
释出物 | 内毒素 | <0.25EU/ml |
提取物 | <0.03g/10"滤芯 |
压力曲线图 纯净水初始流量—压力曲线(10") |